※必ずコースを選択してください
練習打席のご予約の際は、練習会員をお選びください
※必ずコースを選択してください
練習打席のご予約の際は、練習会員をお選びください
プロフィール
水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日
出身地:静岡県伊豆の国市
誕生日:9月8日
得意なクラブ:フェアウェイウッド
ベストスコア:64
好きなゴルフ場:川奈ホテル富士コース
日本大学三島高等学校卒業後、渡米。
サンディエゴ ゴルフアカデミーにてスイング理論を学ぶ。
帰国後、大熱海国際ゴルフクラブに研修生として入社。
2002 年、PGA ティーチングプロ資格取得後からはラウンドレッスン、
スクールレッスンを主として活動。
2007 年から約 6 年、ブリヂストンスポーツ ゴルファーズドックにて
検診マスター【クラブフィッター】を担当、クラブ機能、スイングシステムを学ぶ。
戦歴 ティーチングプロ選手権出場 4 回 最高成績 16 位タイ
2009 年静岡プロ10位タイ
クラブフィッターとしての経験も豊富で、2007 年から約 6 年、ブリヂストンスポーツ
ゴルファーズドックにてフィッターとしてクラブ機能、スイングシステムを学ぶ。
生徒からは、分かりやすく丁寧なレッスンや、フィッター経験を生かしたクラブ相談が好評。
スイングの目に見えない部分、隠れた部分の大切なポイントをわかりやすく丁寧にお伝えします。
クラブフィッティターの経験からクラブのお悩み、相談にもお答えします。
プロフィール
月曜日・水曜日・金曜日・土曜日・日曜日
生年月日:1976年(昭和51年)6月1日
出生地:千葉県市川市
現住所:茨城県取手市
身長・体重:170cm 64kg
血液型:A型
家族構成:妻
趣味:読書
高校(千葉日本大学第一高等学校)在籍時、本格的にゴルフを始める。
ゴルフ部主将を務め、関東ジュニア選手権、日本ジュニア選手権に出場。
茨城県内のゴルフ場に研修生として勤務。
茨城県県南研修会で3度、優勝。PGAプロテスト1次予選トップ通過。
JGTOセカンドQT出場。ミニツアーに多数参戦経験あり。
2010年PGAティーチングプロ資格取得。
茨城県内の練習場にて約5年間にわたり、レッスン実績。
個人のレベルに合わせたレッスンを心がけております。
初心者の方には基本を分かりやすく丁寧に、コースデビューまで責任をもって指導させて頂きます。
更なるレベルアップを希望される方には、現在の技術的問題点を解析。その課題克服の為に具体的な練習方法を指導させて頂きます。
ゴルフスイングは複雑に思われがちですが、根本的な原因をたどりますと、いたってシンプルで基本的なところに行きつきます。
楽しい練習になるよう、レッスンさせて頂きます。
0/0(月) | 0/0(火) | 0/0(水) | 0/0(木) | 0/0(金) | 0/0(土) | 0/0(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:05 | |||||||
09:10 | |||||||
09:15 | |||||||
09:20 | |||||||
09:25 | |||||||
09:30 | |||||||
09:35 | |||||||
09:40 | |||||||
09:45 | |||||||
09:50 | |||||||
09:55 | |||||||
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 | |||||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 | |||||||
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 | |||||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 | |||||||
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | |||||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 | |||||||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 |