氏名 / 中村貴博 (なかむら たかひろ)
生年月日 / 1973年8月
出身 / 神奈川県横浜市
家族構成 / 妻、3人の子供(男の子2人、女の子1人)
趣味 / サッカー、料理、食べ歩き
幼少時代~大学時代
幼少時代はひ弱で泣き虫の甘えん坊。
母親が見送りから帰ろうとすると後を追って離れず、幼稚園の登園では母親を手こずらせる毎日。しかしそんな甘えん坊も、幼稚園でサッカーと出会い、人が変わったように毎日ボールを追いかける元気な子供になりました。
小学校に入ってからは、ますますサッカーにのめり込み、地元のサッカーチーム「かながわクラブ」に所属。中学、高校と日産ジュニアユース、ユース(現横浜Fマリノス)でプレー。サッカー一色の青春時代を満喫し過ぎたツケなのか!?「絶対に現役で合格してくれ!」という親の切なる願いもむなしく浪人生活へ突入。
その後、なんとか関東学院大学へ入学したものの、ろくすっぽ勉強もせず、アルバイトでお金を貯めては旅に出るという大学生活を送っていました。そうしているうちに大学生活も残りわずかになり、クラスメートたちは皆就職活動を始めていました。
特にやりたいことが見つからないので、飲食店で働いた経験を活かし料理人になろうと決意。そしてイタリアンの老舗「アントニオ」でアルバイトを始める。卒業後はそのまま就職させてもらおうと考えていましたが、あまりにも過酷な労働環境に早々に挫折。それからは、無理言って大学まで行かせてもらった両親への後ろめたさもあり、非常に辛い日々を送ったのを覚えています。
就職、そしてカイロプラクティックの世界へ
相変わらずやりたいことが見つからないまま、再び浪人生活へ突入。一浪の末、地方公務員になり、結婚。平凡ではあるが、順風満帆の生活を送っていました。
でもその一方で、「後悔のない人生を送るためには、どうすればいいのか?」そんな事をよく考えた7年間でもありました。
「もっと楽しく働きたい。そして、その姿を子供に見せたい!そのためにはどうしたらいいのか!?そうだ、自分が大好きだったサッカーに関わることのできる仕事をすればいいんだ!」そう気がつき、長男の誕生を機に公務員を辞め、カイロプラクティックの世界へ。
カイロプラクティックプレイスTAKUMI開業
2008年9月、カイロプラクティックTAKUMIを開業。
少しずつ来院数は増えていったものの、公務員時代の安定した収入には遠く及ばず、貯金を切り崩していく日々。 あまりにも電話が鳴らないので、電話機が壊れているかと思い、携帯から院に電話を掛けてみたこともありました(笑)。
軌道に乗るまでには時間がかかると覚悟していたものの、本当に妻と子供を養っていけるのか不安な日々が続きました。
そんな時、普段は心配性な妻が「あなたなら大丈夫。いざとなったら私も働くし、実家に居候させてもらえばいいじゃない! 」と、公務員を辞めたことを責めるでもなく、応援してくれたのでした。
その後2人目の子供を授かり、不安定な生活が続くプレッシャーに押しつぶされそうになることもありましたが、自分が選んだカイロプラクティックを信じ、目の前のクライアントさまが良くなることだけに集中するようにしました。すると次第にクライアントさまが増えていき、新規の来院者のほとんどが、クライアントさまからの紹介という状態になっていきました。
今後は、もっともっと多くの方にカイロプラクティックを受けていただけるような環境作りをはじめ、より質の高い施術を提供できるよう一層努力していきたいと思っています。
[休日] 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
0/0(月) | 0/0(火) | 0/0(水) | 0/0(木) | 0/0(金) | 0/0(土) | 0/0(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:05 | |||||||
08:10 | |||||||
08:15 | |||||||
08:20 | |||||||
08:25 | |||||||
08:30 | |||||||
08:35 | |||||||
08:40 | |||||||
08:45 | |||||||
08:50 | |||||||
08:55 | |||||||
09:00 | |||||||
09:05 | |||||||
09:10 | |||||||
09:15 | |||||||
09:20 | |||||||
09:25 | |||||||
09:30 | |||||||
09:35 | |||||||
09:40 | |||||||
09:45 | |||||||
09:50 | |||||||
09:55 | |||||||
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 | |||||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 | |||||||
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 | |||||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 | |||||||
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | |||||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 |