上村パーソナルトレーニング
55分 1回券 12,000円
55分 4回券 44,000円
55分 8回券 80,000円
80分 1回券 15,000円
ペアパーソナル 1回券 7,500円
美ボディコンテスト
20分 1,500円
30分 2,000円
身体を温め、大量発汗を促す「遠赤外線ドームサウナ」は、ダイエット効果が高い痩身エステメニューです。
遠赤外線ドームサウナでは、代謝が上がって脂肪が燃焼しやすくなり、身体を内側から温めることで血液循環が良くなり、冷えやむくみが改善されます。
ドームに約30分ほど寝るだけで大量発汗し、この汗は通常のベタベタした汗ではなく体の奥の皮脂腺から出るサラサラの汗で、一般的にこの種の汗はマラソンで30km程度走らないと発汗できないと言われており、30分間で約290Kcal〜500Kcalのカロリーを消費します。
◎一般的なサウナと遠赤外線ドームサウナとの違い
遠赤外線ドームサウナは出口がふさがったトンネルのような形をしており、顔だけ外に出した状態で20~30分ほど入ります。
ドーム内の温度はスパや温泉によくある一般的なサウナの85~95度よりも低い60度前後なため、その分長い時間入っていることができます。
さらに顔は外に出ているため、サウナ特有の熱気を吸い込むことによる息苦しさや、頭や顔が熱くなってのぼせる心配もありません。
そのため、サウナが苦手な人でも無理なく入ることができます。
0/0(月) | 0/0(火) | 0/0(水) | 0/0(木) | 0/0(金) | 0/0(土) | 0/0(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 | |||||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 | |||||||
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 | |||||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 | |||||||
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | |||||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 | |||||||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 | |||||||
22:00 | |||||||
22:05 | |||||||
22:10 | |||||||
22:15 | |||||||
22:20 | |||||||
22:25 | |||||||
22:30 | |||||||
22:35 | |||||||
22:40 | |||||||
22:45 | |||||||
22:50 | |||||||
22:55 |